Rozsdamentes acélhálós élelmiszer minőségűkifejezetten az élelmiszer- és italipar számára készült, és kiváló{0}}minőségű szűrést, szitálást és szétválasztást biztosít. A prémium minőségű rozsdamentes acélból, mint például a 304, 304L, 316 és 316L készült, ez a háló megfelel a szigorú élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabványoknak. Kiváló korrózióállóságával, tartósságával és precíz huzalszövésével biztosítja a konzisztens részecskeszabályozást, miközben fenntartja a sima áramlást az élelmiszer-feldolgozás, az italszűrés és az összetevők szitálása során. Egyenletes nyílásai és erős mechanikai szilárdsága ideálissá teszik ismételt felhasználásra igényes élelmiszer-előállítási környezetben.
Ez az élelmiszer--minőségű rozsdamentes acélháló többféle hálószámban, huzalátmérőben és szövéstípusban kapható, beleértve a sima, twill és holland szövést, lehetővé téve a testreszabást az adott alkalmazási igényeknek megfelelően. A tekercsek, lapok, korongok, hengerek és egyedi -formázott alkatrészek többféle szélességben és hosszúságban is szállíthatók, biztosítva a kompatibilitást az összes feldolgozó berendezéssel.Minták állnak rendelkezésreteszteléshez, a háló pedig könnyen tisztítható, karbantartható, és automatizált vagy kézi élelmiszer-feldolgozó sorokba integrálható. Megbízható, higiénikus és tartós -megoldás a modern élelmiszeripar szűrési követelményeihez.
| Háló | Huzal átmérő (mm) | Nyitás mérete (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Anyag | Korrózióállóság | Hőmérsékletállóság | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|
| 304 | Jó | 870 fok vagy annál kisebb | Élelmiszerfeldolgozás, általános szűrés |
| 304L | Kiváló | 870 fok vagy annál kisebb | Élelmiszerek és italok, vegyszerek |
| 316 | Kiváló | 900 foknál kisebb vagy azzal egyenlő | Tengervíz, vegyi, gyógyszerészeti |
| 316L | Kiváló | 900 foknál kisebb vagy azzal egyenlő | Nagy{0}}tisztaságú szűrés |
| 321 | Kiváló | 925 fok vagy annál kisebb | Magas{0}}hőmérsékletű sütőszűrők |
| 310S | Felsőbbrendű | 1100 foknál kisebb vagy azzal egyenlő | Kemence, extrém hő |
| 904L | Kiváló | 400 foknál kisebb vagy azzal egyenlő | Erős savas vagy kémiai környezetben |
| Anyag | Huzal átmérő (mm) | Javasolt felhasználás |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Élelmiszer szűrés, finom szitálás |
| 304L | 0.05–1.00 | Ital, kémiai szűrés |
| 316 | 0.05–2.03 | Maró folyadékok, tengervíz |
| 316L | 0.05–2.03 | Gyógyszerészeti szűrés |
| 321 | 0.10–2.00 | Magas{0}}hőmérsékletű szűrés |
| 310S | 0.10–2.03 | Kemence, extrém hő |
| 904L | 0.10–2.03 | Savas kémiai szűrés |





